<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attitude techno &#187; Vie numérique</title>
	<atom:link href="http://attitude-techno.com/category/vie-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attitude-techno.com</link>
	<description>Jérôme Colombain, journaliste high-tech à France Info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 09:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Chaîne Techno</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/10/la-chaine-techno/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/10/la-chaine-techno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Joujoux techno]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Musique numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attitude-techno.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[En attendant une reprise de l&#8217;inspiration sur ce blog, nous vous invitons à patienter avec un programme vidéo de premier choix&#8230; Insérez ce player sur votre site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En attendant une reprise de l&#8217;inspiration sur ce blog, nous vous invitons à patienter avec un programme vidéo de premier choix&#8230; </p>
<p><center><iframe marginwidth="0" marginheight="0" width="459" height="428" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.dailymotion.com/videozap/La_chaine_techno?position=bottom&#038;auto=1&#038;large=1"></iframe><BR><A HREF="http://www.lachainetechno.com/player/">Insérez ce player sur votre site</A></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/10/la-chaine-techno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;iPhone nouveau est arrivé</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/06/liphone-nouveau-est-arrive/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/06/liphone-nouveau-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Il est là. Le nouvel iPhone 3G &#171;&#160;S&#160;&#187; d&#8217;Apple sort ce vendredi. Qu&#8217;a-t-il de plus ? De mieux ? Voici une petite présentation en images : Nouvel iPhone 3G &#34;S&#34; : d&#233;couvrez-le en vid&#233;o !envoy&#233; par La_chaine_techno. &#8211; Les derniers test hi-tech en vidéo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est là. Le nouvel iPhone 3G &laquo;&nbsp;S&nbsp;&raquo; d&#8217;Apple sort ce vendredi. Qu&#8217;a-t-il de plus ? De mieux ? Voici une petite présentation en images :</p>
<div><object width="480" height="288"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9m8fp_nouvel-iphone-3g-s-decouvrezle-en-v_tech&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x9m8fp_nouvel-iphone-3g-s-decouvrezle-en-v_tech&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="288" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9m8fp_nouvel-iphone-3g-s-decouvrezle-en-v_tech">Nouvel iPhone 3G &quot;S&quot; :  d&eacute;couvrez-le en vid&eacute;o !</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/La_chaine_techno">La_chaine_techno</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech">Les derniers test hi-tech en vidéo.</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/06/liphone-nouveau-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS : l&#039;assistant touriste</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/05/gps-lassistant-touriste/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/05/gps-lassistant-touriste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;y pense pas forcément mais le GPS n&#8217;est pas seulement un fabuleux outil de navigation automobile, cela peut aussi servir efficacement pour faire du tourisme à pied (ou à cheval, en vespa, etc&#8230;) dans une ville étrangère ! Ce week-end, j&#8217;étais à Rome et j&#8217;avais pris la peine d&#8217;emporter un bon vieux Tomtom. Bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/200905-459.jpg"><img src="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/200905-459-300x200.jpg" alt="200905-459" title="200905-459" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-971" /></a>On n&#8217;y pense pas forcément mais le GPS n&#8217;est pas seulement un fabuleux outil de navigation automobile, cela peut aussi servir efficacement pour faire du tourisme à pied (ou à cheval, en vespa, etc&#8230;) dans une ville étrangère !</p>
<p>Ce week-end, j&#8217;étais à Rome et j&#8217;avais pris la peine d&#8217;emporter un bon vieux Tomtom. Bien m&#8217;en a pris ! C&#8217;est vraiment très pratique pour trouver rapidement son chemin et aller à l&#8217;essentiel sans perdre trop de temps. Il suffit de programmer le mode &laquo;&nbsp;piéton&nbsp;&raquo; et de suivre les instructions à l&#8217;écran comme si l&#8217;on était en voiture.</p>
<p>Cela dit, on peut quand même déplorer deux ou trois petites choses. D&#8217;abord, sur ce Tomtom (contrairement à un MIO que j&#8217;avais utilisé dans une autre ville précédemment), je n&#8217;ai pas trouvé le moyen d&#8217;indiquer une bonne fois pour toutes que j&#8217;étais un piéton et pas une voiture (il faut, à chaque fois, lancer un calcul d&#8217;itinéraire puis spécifier le &laquo;&nbsp;mode pédestre&nbsp;&raquo;). Autre petit soucis : l&#8217;ergonomie. Assez volumineux, cet appareil s&#8217;avère difficile à manipuler avec une seule main en marchant (manque le confort du tableau de bord&#8230;). Enfin, principale critique : l&#8217;autonomie de la batterie. Celle du Tomtom est beaucoup moins endurante que les pieds d&#8217;un touriste et elle se vide bien avant la fin de la journée. Dans ce cas, comment rentrer à l&#8217;hôtel ?</p>
<p>Certes, j&#8217;aurais pu aussi utiliser le GPS de l&#8217;iPhone et l&#8217;application Maps sauf que&#8230; à l&#8217;étranger ce service est très couteux puisqu&#8217;il doit télécharger au fur et à mesure les fonds de cartes en 3G. Pourtant, j&#8217;avais bien pris soin d&#8217;acheter avant de partir (à prix d&#8217;or sur l&#8217;App Store) la carte complète de Rome mais malheureusement celle-ci a été infichue de s&#8217;interfacer avec le GPS. C&#8217;était donc une simple carte passive sans géolocalisation.</p>
<p>Sinon, il y a aussi les cartes en papier mais c&#8217;est beaucoup moins drôle. La preuve : moi, je me suis perdu trois fois alors que ma femme qui avait un plan traditionnel a retrouvé son chemin toute seule (à moins qu&#8217;elle ait demandé de l&#8217;aide à un bel italien dans mon dos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/05/gps-lassistant-touriste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista fonctionne enfin ! Il s&#039;appelle Windows 7&#8230;</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/05/vista-fonctionne-enfin-il-sappelle-windows-7/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/05/vista-fonctionne-enfin-il-sappelle-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WIndows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Formidable ! Windows Vista fonctionne enfin sur mon ordinateur. Rapide, stable, prévisible&#8230; Plus de messages d&#8217;erreurs irréels (&#171;&#160;Voulez-vous que Windows recherche une solution au problème ?&#160;&#187;). Mon PC arrive même à sortir du mode veille sans broncher (ce qu&#8217;il ne savait plus faire). En effet, j&#8217;ai téléchargé et installé la nouvelle version qui s&#8217;appelle&#8230; Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formidable ! <strong>Windows Vista </strong>fonctionne enfin sur mon ordinateur. Rapide, stable, prévisible&#8230; Plus de messages d&#8217;erreurs irréels (&laquo;&nbsp;Voulez-vous que Windows recherche une solution au problème ?&nbsp;&raquo;). Mon PC arrive même à sortir du mode veille sans broncher (ce qu&#8217;il ne savait plus faire). En effet, j&#8217;ai <a href="http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/default.aspx">téléchargé </a> et installé la nouvelle version qui s&#8217;appelle&#8230; <strong>Windows 7</strong> !</p>
<p>Et oui&#8230; La future version de Windows qui sera commercialisée l&#8217;an prochain et dont la version &laquo;&nbsp;release candidate&nbsp;&raquo; (pré-commerciale) est disponible gratuitement pendant un an ressemble vraiment à ce que Vista aurait du être depuis le début. D&#8217;ailleurs, à l&#8217;intérieur, c&#8217;est presque pareil (noyau identique). Et à l&#8217;extérieur&#8230; aussi. A part quelques changements cosmétiques et quelques bricoles en plus.</p>
<p>La bonne blague, c&#8217;est que même si vous avez payé votre Vista il y a un an, il faudra à nouveau mettre la main au porte-monnaie l&#8217;an prochain pour obtenir cette nouvelle version efficiente&#8230;</p>
<p>En attendant, essayez vite vous aussi ce nouveau Windows en le téléchargeant <a href="http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/default.aspx">ici </a>. Au premier abord, tout fonctionne très bien y compris les drivers et les principaux logiciels (ironie, un seul programme a refusé de installer : l&#8217;antivirus One Care qui est pourtant un produit Microsoft). Simple conseil de prudence : ne remplacez pas votre système actuel et installez Win 7 sur un autre ordinateur ou sur une partition séparée. Microsoft ne fournit aucun support technique et il faut donc se débrouiller tout seul en cas de problème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/05/vista-fonctionne-enfin-il-sappelle-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi utilisez-vous Twitter ?</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, je posais sur ce blog une question métaphysique : à quoi sert Twitter ? Merci à tous pour vos réponses ! Voici une petite synthèse de vos différents arguments : Pourquoi utilisez-vous Twitter ? - Parce que c’est simple - Pour la « sociabilité légère » - Pour faire connaissance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, je posais sur ce blog une question métaphysique : <a href="http://jerome.colombain.com/2009/04/28/twitter-pour-quoi-faire/">à quoi sert Twitter ? </a>Merci à tous pour vos réponses ! Voici une petite synthèse de vos différents arguments :</p>
<p><strong>Pourquoi utilisez-vous Twitter ?</strong><br />
-	Parce que c’est simple<br />
-	Pour la « sociabilité légère »<br />
-	Pour faire connaissance<br />
-	Pour une vraie sensation de proximité, y compris avec des gens connus<br />
-	Dans le cadre d’un projet pédagogique<br />
-	Pour mon travail comme pour ma vie perso…</p>
<p><strong>Réception de messages</strong><br />
-	Pour les infos en temps réel (exemple : @breakingnewson)<br />
-	Pour la veille technologique<br />
-	Pour la veille d’opinion<br />
-	Pour le suivi de certaines personnes intéressantes</p>
<p><strong>Envoi de messages</strong><br />
-	Comme une brique de mon identité numérique<br />
-	Pour la recherche de ressources professionnelles<br />
-	Pour le webmarketing de mes clients<br />
-	Pour lancer des discussions<br />
-	Pour faire la pub de mon activité<br />
-	Pour poser des questions<br />
-	Pour lancer des discussions<br />
-	Pour envoyer des informations marrantes ou importantes en me demandant toujours d’abord si cela peut intéresser quelqu’un et en espérant que mes followers vont relayer mes infos importantes</p>
<p>N&#8217;hésitez pas, continuez à réagir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la CB à Twitter et Facebook</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/04/de-la-cb-a-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/04/de-la-cb-a-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une petite trentaine d&#8217;années (ouh là là&#8230;), j&#8217;étais gamin et je découvrais un formidable outil de communication. Un truc qui permettait de dialoguer librement avec des gens que l&#8217;on ne connaissait pas sans les rencontrer. On pouvait se parler à distance dans un rayon de plusieurs kilomètres. Par temps clair ou à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/cb-300x203.jpg" alt="cb" title="cb" width="300" height="203" class="alignleft size-medium wp-image-819" />Il y a une petite trentaine d&#8217;années (ouh là là&#8230;), j&#8217;étais gamin et je découvrais un formidable outil de communication. Un truc qui permettait de dialoguer librement avec des gens que l&#8217;on ne connaissait pas sans les rencontrer. On pouvait se parler à distance dans un rayon de plusieurs kilomètres. Par temps clair ou à condition de monter un peu en altitude, on pouvait même atteindre des pays étrangers et là c&#8217;était magique. Ce système fabuleux  rompait avec tous les modes traditionnels de communication (radio, télé, téléphone&#8230;) : <strong>aucune autorité de contrôle, aucune taxe à payer</strong>, juste un petit investissement de quelques centaines de francs pour acheter l&#8217;appareil de communication. Après cela, on pouvait converser avec toutes sortes de gens que l&#8217;on n&#8217;avait jamais vues et que l&#8217;on ne verrait jamais. On se racontait des choses passionnantes. En général, on commençait par parler pendant des heures du système de communication lui-même et de la qualité de la liaison. Parfois, on échangeait quelques blagues ou on commentait l&#8217;actualité. Bref, du lourd. Mais l&#8217;important n&#8217;était pas ce que nous nous disions. L&#8217;importait était que <strong>nous formions&#8230; une véritable communauté ! </strong>Et ceux qui n&#8217;en faisaient pas partie trouvaient cela ridicule.</p>
<p>Ce joujou, c&#8217;était : la CB. La &laquo;&nbsp;Citizen Band&nbsp;&raquo;. Ce bon vieux système de communication radio bon marché accessible à tous. Avec son si délicat vocabulaire : &laquo;&nbsp;tu me copies l&#8217;ami ?&nbsp;&raquo;, QRZ, QRT et autres YL&#8230; A ce moment, j&#8217;ai ressenti, pour la première fois, une véritable &laquo;&nbsp;émotion technologique&nbsp;&raquo; car j&#8217;imaginais les formidables potentialités de ce système. Pensez-donc ! On allait pouvoir communiquer gratuitement par delà les frontières &#8211; géographiques et humaines &#8211; et tisser des liens illimités entre nous. <strong>Nous formions un&#8230; réseau social</strong>.<br />
<span id="more-797"></span><br />
La CB permettait à une seule personne de se faire entendre de plusieurs autres à la fois (personnellement, c&#8217;est cette magie qui m&#8217;a amené ensuite à la radio). Sur la CB, il y avait des groupes, des cercles par affinités, des stars &#8211; ceux qui étaient tout le temps connectés et qui parlaient de tout avec tout le monde&#8230;</p>
<p><strong>Que faisons-nous aujourd&#8217;hui sur Facebook, Twitter, MSN ou les blogs ? Ces outils ne sont-ils pas les successeurs de la CB ? </strong></p>
<p>A l&#8217;époque, la CB servait à braver l&#8217;autorité en révélant la présence de radars et de contrôles de police sur le bord des routes. Aujourd&#8217;hui, les réseaux sociaux permettent de contourner les pouvoirs centraux en diffusant toutes sortes d&#8217;informations hors des canaux traditionnels &laquo;&nbsp;officiels&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Malheureusement, le rêve d&#8217;une grande communauté sympathique où tout le monde s&#8217;entraiderait a tourné court. La CB est devenu un repère de frustrés dominé par quelques grandes gueules. L&#8217;agressivité et la malhonnêteté se sont imposées. Espérons que les réseaux sociaux d&#8217;aujourd&#8217;hui connaîtront un meilleur devenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/04/de-la-cb-a-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;offre légale ? Quelle offre légale ?</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/04/loffre-legale-quelle-offre-legale/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/04/loffre-legale-quelle-offre-legale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Un jour, au 21ème siècle, en 2009, je tente une petite soirée télé en famille. Pour cela, je compte sur les services de VOD de ma belle box triple play afin de trouver un bon film. Allez-y, envoyez la HD, je suis prêt à payer ! Quelle déception ! L&#8217;offre (légale) de vidéo à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/photo-0171-300x249.jpg" alt="photo-0171" title="photo-0171" width="300" height="249" class="alignleft size-medium wp-image-730" />Un jour, au 21ème siècle, en 2009, je tente une petite soirée télé en famille. Pour cela, je compte sur les services de VOD de ma belle box triple play afin de trouver un bon film. Allez-y, envoyez la HD, je suis prêt à payer !</p>
<p>Quelle déception ! L&#8217;offre (légale) de vidéo à la demande est d&#8217;une indigence à pleurer. Presque uniquement des films que l&#8217;on a déjà vus ou que l&#8217;on n&#8217;a pas envie de voir. On croit avoir du cinéma à domicile et on se retrouve dans un vieux ciné-club de campagne.</p>
<p>Je commence par <strong>Free Home Video</strong> (films et séries illimitées moyennant quelques Euros par mois). Le programme est prometteur. Jugez putôt : <em>Panic Room</em>, <em>Mister C</em>, <em>Les ex de mon mec</em>, <em>Miss Detective</em>, <em>Terreur Point com</em>, <em>La famille Foldingue</em>&#8230; Rien que des blockbusters, quoi.</p>
<p>Bon. Je me dis que j&#8217;aurais plus de chances sur <strong>CanalPlay</strong>, le pionnier de la VOD (films payables à l&#8217;unité). Mais, là encore, c&#8217;est à désespérer : <em>Hancock </em>(déjà vu), <em>La personne aux deux personnes </em>(vu, pas terrible) et une nouveauté toute fraiche : <em>La leçon de piano</em>.</p>
<p>Malgré la mauvaise ergonomie de ces plateformes (inadaptée aux télécommandes), je pousse l&#8217;investigation jusqu&#8217;à <strong>TF1 vidéo</strong>. Dans sa grande bonté et dans sa rubrique &laquo;&nbsp;Nouveautés&nbsp;&raquo;, le premier groupe TV français me propose : <em>48 heures par jour </em>(jamais entendu parler), <em>Bankgok Dangerous </em>(?) ou bien encore un film dont le titre sonne comme une belle promesse de divertissement familial : <em>Chicago Massacre</em>.<br />
<span id="more-711"></span><br />
Pendant ce temps, mes sushis ont refroidi et mes enfants commencent à s&#8217;énerver.<br />
- <em>Mais papa pourquoi est-ce qu&#8217;on ne peut pas voir Coco de Gad Elmaleh ou OSS117 dont tout le monde parle en ce moment ?</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Désespéré, je tente une explication optimiste.<br />
- <em>mes chéris, lorsque vous serez grands, vous vivrez certainement à une époque où vous pourrez voir tous les films que vous voudrez quand vous voudrez et où vous voudrez. Pour l&#8217;instant, vous n&#8217;êtes encore qu&#8217;au 21ème siècle, en 2009, et ce n&#8217;est pas possible. Pour notre bonheur, nous aurons bientôt le droit de voir ces films à peine&#8230; 4 mois après leur sortie en salles. Il faudra s&#8217;en contenter. On appelle ça la chronologie des médias. </em></p>
<p>Je sens alors poindre dans ma famille comme un soupçon de déception par rapport à cette belle époque technologique dont je ne cesse pourtant de leur vanter les mérites. Ma fille : &laquo;&nbsp;<em>mais c&#8217;est nul la <em>nologidémédia</em></em> !&nbsp;&raquo;. Je l&#8217;avoue, je suis, comme mes enfants, de la génération &laquo;&nbsp;tout tout de suite&nbsp;&raquo;. Où sont les films récents ? A défaut, où sont les bons gros divertissements familiaux ? Les comédies des années 70-80 ? Les (vrais) blockbusters américains de moins de dix ans ?</p>
<p>Soudain, ma femme en remet une couche : &laquo;&nbsp;Est-ce qu&#8217;on peut voir <em>La journée de la jupe </em>?&nbsp;&raquo;. Baguettes japonaises dans une main et CB dans l&#8217;autre, je tente, sans trop y croire, une petite recherche sur le site d&#8217;Arte qui, me semble-t-il, a co-produit le film. Trop tard ! <em>La Jupe</em> était visible pendant une courte période sur le Web mais c&#8217;est terminé. Bouh&#8230;</p>
<p>Allez, dernière tentative. Pour ma fille, je pars à la recherche de&#8230; <em>Mary Poppins</em> sur <a href="http://www.totalvod.com">www.totalvod.com</a> (c&#8217;est pas que je meure d&#8217;envie de revoir <em>Mary Poppins </em>mais au moins le sourire de ma souris devant la supernanny qui vole avec son parapluie pourra peut-être nous consoler&#8230;). Mauvaise pioche : le film semble disponible sur Orange TV mais je ne suis pas abonné (donc impossible de le regarder sur la télé via ma box) et le site Web où je pourrais peut-être le télécharger ne répond pas à cet instant.</p>
<p>Alors, on fait quoi maintenant ? <strong>Mais où est-elle cette fameuse offre légale attractive ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/04/loffre-legale-quelle-offre-legale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec l&#039;iPhone, Apple trébuche une nouvelle fois en France</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/02/avec-liphone-apple-trebuche-une-nouvelle-fois-en-france/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/02/avec-liphone-apple-trebuche-une-nouvelle-fois-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Orange n’a plus le privilège de la vente de l’iPhone en France. La citadelle Apple-Orange avait commencé à céder en décembre dernier avec une première décision du Conseil de la Concurrence. Elle a définitivement rompu aujourd&#8217;hui avec un arrêt de la Cour d’Appel qui confirme le droit pour les autres opérateurs, Bouygues et SFR, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orange n’a plus le privilège de la vente de l’iPhone en France</strong>. La citadelle Apple-Orange avait commencé à céder en décembre dernier avec une première décision du Conseil de la Concurrence. Elle a définitivement rompu aujourd&#8217;hui avec un arrêt de la Cour d’Appel qui confirme le droit pour les autres opérateurs, Bouygues et SFR, de vendre le précieux joujou. Ils vont surtout pouvoir le subventionner, comme ils le font avec les autres téléphones, afin de « booster » son adoption.</p>
<p>Cette affaire montre deux choses</p>
<p>D’abord, c’est une claque pour Orange et Apple. Aussi puissants soient-ils économiquement, les deux poids lourds de l’industrie high-tech ne sont pas parvenus à imposer leur modèle dans l’hexagone. Décidemment, les Français doivent commencer à horripiler sérieusement Steve Jobs. <strong>Le patron d’Apple s’était déjà frotté à la législation française </strong>lors du lancement de l’iTunes Store avec l’histoire des droits d’auteurs et des DRM. Aujourd’hui, il est obligé de constater que l’astucieux modèle économique mis au point par ses soins (un opérateur unique par pays) se heurte à la rigide législation d’un irréductible village (global) gaulois.</p>
<p>Ensuite, cela montre que l’<strong>on ne peut pas restreindre l’acquisition d’un bien technologique ultra-convoité</strong>. Les consommateurs estiment avoir le droit de jouir du meilleur de la technologie indépendamment du choix de leur opérateur dès lors que la technologie le permet (le simlockage de l’iPhone n’est pas une contrainte technique mais une restriction commerciale). Il est certain qu’aucun autre appareil sur le marché n’aurait jamais pu provoquer un tel pataquès !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/02/avec-liphone-apple-trebuche-une-nouvelle-fois-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà, je suis fibré !</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/01/voila-je-suis-fibre/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/01/voila-je-suis-fibre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre]]></category>
		<category><![CDATA[FibreOptique]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Voilà, vous êtes fibré !&#160;&#187;, m&#8217;annonce fièrement le technicien de Free comme si je venais d&#8217;être vacciné contre le choléra ou si j&#8217;avais décroché ma licence de pilote d&#8217;Airbus&#8230; Je suis fibré ! Je fais donc partie des quelques centaines de milliers de privilégiés raccordés à la fibre optique en France. Emotion&#8230; A la clé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/photo-069b-150x150.jpg" alt="photo-069b" title="photo-069b" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-580" /><em><strong>&laquo;&nbsp;Voilà,  vous êtes fibré !&nbsp;&raquo;</strong></em>, m&#8217;annonce fièrement le technicien de Free comme si je venais d&#8217;être vacciné contre le choléra ou si j&#8217;avais décroché ma licence de pilote d&#8217;Airbus&#8230; Je suis fibré ! Je fais donc partie des quelques centaines de milliers de privilégiés raccordés à la fibre optique en France. Emotion&#8230; A la clé : la promesse d&#8217;une connexion ultra-haut débit à 100 mégabits/sec (jusqu&#8217;à présent je me &laquo;&nbsp;trainais lamentablement&nbsp;&raquo; à 6 mégabits en ADSL&#8230;) et 50 mégabits en &laquo;&nbsp;voie montante&nbsp;&raquo; (contre à peine 0,8 mégas aujourd&#8217;hui). C&#8217;est que je vais pouvoir en envoyer des vidéos sur DailyMotion !</p>
