<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attitude techno &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://attitude-techno.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attitude-techno.com</link>
	<description>Jérôme Colombain, journaliste high-tech à France Info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 09:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Si Facebook était un pays&#8230;</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2010/05/si-facebook-etait-un-pays/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2010/05/si-facebook-etait-un-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseau soci]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attitude-techno.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[- Si Facebook était un pays, il serait le 3ème du monde - Le trafic de Facebook a dépassé celui de Google aux Etats-unis - 1 couple sur 8 qui se marrie aux USA s’est rencontré sur un réseau social - 80% des entreprises utilisent les réseaux sociaux pour le recrutement - Ashton Kuchter a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Si Facebook était un pays, il serait le 3ème du monde<br />
- Le trafic de Facebook a dépassé celui de Google aux Etats-unis<br />
- 1 couple sur 8 qui se marrie aux USA s’est rencontré sur un réseau social<br />
- 80% des entreprises utilisent les réseaux sociaux pour le recrutement<br />
- Ashton Kuchter a plus de followers sur Twitter qu’il n’y a d’habitants en Suède et en Suisse<br />
- Toute une génération considère que le mail c’est du passé<br />
- On compte à ce jour 200 millions de blogs</p>
<p>Ces chiffres sont tirés de la vidéo ci-dessous consacrée à l&#8217;influence des médias sociaux :</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2010/05/si-facebook-etait-un-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi utilisez-vous Twitter ?</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, je posais sur ce blog une question métaphysique : à quoi sert Twitter ? Merci à tous pour vos réponses ! Voici une petite synthèse de vos différents arguments : Pourquoi utilisez-vous Twitter ? - Parce que c’est simple - Pour la « sociabilité légère » - Pour faire connaissance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, je posais sur ce blog une question métaphysique : <a href="http://jerome.colombain.com/2009/04/28/twitter-pour-quoi-faire/">à quoi sert Twitter ? </a>Merci à tous pour vos réponses ! Voici une petite synthèse de vos différents arguments :</p>
<p><strong>Pourquoi utilisez-vous Twitter ?</strong><br />
-	Parce que c’est simple<br />
-	Pour la « sociabilité légère »<br />
-	Pour faire connaissance<br />
-	Pour une vraie sensation de proximité, y compris avec des gens connus<br />
-	Dans le cadre d’un projet pédagogique<br />
-	Pour mon travail comme pour ma vie perso…</p>
<p><strong>Réception de messages</strong><br />
-	Pour les infos en temps réel (exemple : @breakingnewson)<br />
-	Pour la veille technologique<br />
-	Pour la veille d’opinion<br />
-	Pour le suivi de certaines personnes intéressantes</p>
<p><strong>Envoi de messages</strong><br />
-	Comme une brique de mon identité numérique<br />
-	Pour la recherche de ressources professionnelles<br />
-	Pour le webmarketing de mes clients<br />
-	Pour lancer des discussions<br />
-	Pour faire la pub de mon activité<br />
-	Pour poser des questions<br />
-	Pour lancer des discussions<br />
-	Pour envoyer des informations marrantes ou importantes en me demandant toujours d’abord si cela peut intéresser quelqu’un et en espérant que mes followers vont relayer mes infos importantes</p>
<p>N&#8217;hésitez pas, continuez à réagir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/05/pourquoi-utilisez-vous-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi sert Twitter ?</title>
		<link>http://attitude-techno.com/2009/04/twitter-pour-quoi-faire/</link>
		<comments>http://attitude-techno.com/2009/04/twitter-pour-quoi-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jerome.colombain.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène Twitter gagne la France (chronique sur France Info). Mais, au fait, à quoi sert Twitter ? Dites-moi tout ! Vous êtes inscrit(e) sur Twitter ? Pourquoi l&#8217;utilisez-vous ? Qui &#171;&#160;suivez&#160;&#187;-vous ? Qui vous &#171;&#160;suit&#160;&#187; ? Qu&#8217;en attendez-vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le phénomène Twitter gagne la France (<a href="http://www.france-info.com/spip.php?article284532&#038;theme=34&#038;sous_theme=35">chronique sur France Info</a>). Mais, au fait, à quoi sert <a href="http://www.twitter.com">Twitter </a>? Dites-moi tout !</p>
<p>Vous êtes inscrit(e) sur Twitter ? Pourquoi l&#8217;utilisez-vous ? Qui &laquo;&nbsp;suivez&nbsp;&raquo;-vous ? Qui vous &laquo;&nbsp;suit&nbsp;&raquo; ? Qu&#8217;en attendez-vous !<br />
<img src="http://jerome.colombain.com/wp-content/uploads/twitter-300x129.jpg" alt="twitter" title="twitter" width="300" height="129" class="alignmiddle size-medium wp-image-888" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attitude-techno.com/2009/04/twitter-pour-quoi-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
